Ergebnisse
Verbandsjugendprüfung (VJP) am 01.04.2023
1. | Hella III von Ottenstein | KlM | Jonas Lauxtermann | 76 Pkte. |
2. | Vrilkhovens Cartouche | DD | Moniek Ophey | 75 Pkte. |
3. | Jette vom Hexenweg | DD | Kirsten Mishler | 74 Pkte. |
4. | Andra II von der Langenfohrde | KlM | Rudolf Dehoust | 74 Pkte. |
5. | Greif vom Hollemoor | DL | Thomas Kötter | 74 Pkte. |
6. | Bine vom Honerfeld | DD | Melanie Dröge | 74 Pkte. |
7. | Rasja vom Sprakeler Holz | DD | Jan Dekker | 71 Pkte. |
8. | Jaro vom Hexenweg | DD | Marcel Dahlke | 71 Pkte. |
9. | Vinte vom Hühnengrab | Weim | Holger Schulte | 71 Pkte. |
10. | Vrilkhovens Cooper | DD | Gerald Louwerse | 67 Pkte. |
11. | Quattro vom Füchtenven | Weim | Jonas Lauxtermann | 44 Pkte. |
Herbstzuchtprüfung (HZP ohne Spur) am 09.09.2023
1. | Romy vom Sprakeler Holz | DD | Anita Augustin-Weste | 192 Pkte. |
2. | Luna II vom Forstweg | KlM | Klaus Krämer | 186 Pkte. |
3. | Aika vom Endeler Berg | DD | Heinrich Jansen | 185 Pkte. |
4. | Greif vom Hollemoor | DL | Thomas Kötter | 181 Pkte. |
5. | Lina II vom Forstweg | KlM | Michael Lübbering | 181 Pkte. |
6. | Jaro vom Hexenweg | DD | Marcel Dahlke | 181 Pkte. |
7. | Jette vom Hexenweg | DD | Kirsten Mishler | 180 Pkte. |
8. | Andra II von der Langenfohrde | KlM | Rudolf Dehoust | 178 Pkte. |
9. | Bine vom Honerfeld | DD | Melanie Dröge | 174 Pkte. |
10. | Vrilkhovens Cooper | DD | Gerald Louwerse | n.b. |
Verbandsgebrauchsprüfung (VGP) am 07./08.10.2023
1. | Birke II v.d. Berkelquelle | DD | Felix Schulze-Eistrup | 344/I. Pkte. |
2. | Cira vom Wotansborn | GM | Ludger Wulkotte | 333/I. Pkte. |
3. | Aria vom Endeler Berg | DD | Christoph Jansen | 329/I. Pkte. |
4. | Bia vom Emmelner Land | Weim | Tanja Evers | 325/I. Pkte. |
5. | Luna II vom Forstweg | KlM | Klaus Krämer | 324/I. Pkte. |
6. | Dessa von der Heidewiese | KlM | Jan-Hermann Spekkers | 314/I.Pkte. |
7. | Baron vom Emmelner Land | Weim | Helmut Heikens | nicht bestanden |
Bringtreueprüfung (Btr) am 05.11.2023
1. | Cita vom Wotansborn | GM | Ludger Wulkotte | |
2. | Immo vom Geestmoor | DK | Heinz Eikens | |
3. | Romy vom Sprakeler Holz | DD | Anita Augustin-Weste |